The Edelbrock 1033 throttle linkage kit is an adjustable progressive linkage kit for triple (3) Edelbrock 94 2 bbl carburetors. The kit comes with return spring, bracket and linkage with provision for throttle connection.
Proper installation is the responsibility of the installer. Improper installation will void your warranty and may result in poor performance and engine or vehicle damage.
Proper installation is the responsibility of the installer. Improper installation will void your warranty and may result in poor performance and engine or vehicle damage.
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1969-1970 | Avanti II |
| 1981 | Avanti II |
| 1977 | Buick Century |
| 1982 | Buick Regal |
| 1985 | Buick Regal |
| 1978 | Buick Skylark |
| 1967 | Checker Aerobus |
| 1970 | Checker Aerobus |
| 1966 | Checker Marathon |
| 1972 | Checker Marathon |
| 1970 | Checker Taxicab |
| 1965-1966 | Chevrolet Bel Air |
| 1968-1970 | Chevrolet Bel Air |
| 1973 | Chevrolet Bel Air |
| 1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1959 | Chevrolet Biscayne |
| 1963 | Chevrolet Biscayne |
| 1966 | Chevrolet Biscayne |
| 1969-1971 | Chevrolet Biscayne |
| 1972 | Chevrolet Blazer |
| 1974 | Chevrolet Blazer |
| 1960 | Chevrolet Brookwood |
| 1969 | Chevrolet Brookwood |
| 1971 | Chevrolet Brookwood |
| 1980 | Chevrolet C10 |
| 1982 | Chevrolet C10 |
| 1962 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1964 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1966 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1970 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1973-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1968-1969 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1974-1976 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1979 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1981 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1967 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1969-1970 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1973 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1967 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1970 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1974 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1982-1983 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1978 | Chevrolet C30 |
| 1986 | Chevrolet C30 |
| 1962 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1969-1970 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1972 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1967 | Chevrolet Camaro |
| 1973-1974 | Chevrolet Camaro |
| 1981 | Chevrolet Camaro |
| 1968 | Chevrolet Caprice |
| 1970-1971 | Chevrolet Caprice |
| 1975 | Chevrolet Caprice |
| 1978 | Chevrolet Caprice |
| 1983 | Chevrolet Caprice |
| 1964 | Chevrolet Chevelle |
| 1968 | Chevrolet Chevelle |
| 1972 | Chevrolet Chevelle |
| 1965 | Chevrolet Chevy II |
| 1960 | Chevrolet Corvette |
| 1965 | Chevrolet Corvette |
| 1971 | Chevrolet Corvette |
| 1975 | Chevrolet Corvette |
| 1981 | Chevrolet Corvette |
| 1957 | Chevrolet Del Ray |
| 1959-1960 | Chevrolet El Camino |
| 1967 | Chevrolet El Camino |
| 1971-1973 | Chevrolet El Camino |
| 1982 | Chevrolet El Camino |
| 1975 | Chevrolet G20 |
| 1986 | Chevrolet G20 |
| 1973-1974 | Chevrolet G20 Van |
| 1978 | Chevrolet G30 |
| 1980 | Chevrolet G30 |
| 1966-1967 | Chevrolet Impala |
| 1973-1974 | Chevrolet Impala |
| 1976-1977 | Chevrolet Impala |
| 1981 | Chevrolet Impala |
| Attributes | |
| Adjustable | Yes, Yes, Yes |
| ASIN | B005DJ7JS4 |
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |
| Carb Style | OEM |
| Carburetor Style | OEM |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Emission Code | Not in CA |
| Finish | Satin Aluminum |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8708998175 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Material | Steel, Aluminum, Steel, Aluminum, Steel, Aluminum |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Potential Risk Chemical | Lead |
| Return Springs Included | Yes, Yes, Yes |
| RGL | WARNING: This product can expose you to Lead, which is known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information, visit www.P65warnings.ca.gov., WARNING: This product can expose you to Lead, which is known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information, visit www.P65warnings.ca.gov. |
| SDR Required Flag | N |
| SDS Sheet Number | NA |
| Usage | Automotive |
| Warranty Time | 12 |
| GTIN | 00085347010332 |