H4 Platinum LED Replacement Bulb; 25W; 6000K; 4000LM; Single Pack;
Engineered with a brilliant cut-line and anti-glare technology, this bulb upgrade directs the light to where you need it most; On the road. High power Z ES LEDs provide extreme luminance in a micro footprint package for precise beam angle control. In addition to the dual alloy heatsink, these LEDs have excellent thermal resistance that allows for consistent operating temperatures and longer life.
Engineered with a brilliant cut-line and anti-glare technology, this bulb upgrade directs the light to where you need it most; On the road. High power Z ES LEDs provide extreme luminance in a micro footprint package for precise beam angle control. In addition to the dual alloy heatsink, these LEDs have excellent thermal resistance that allows for consistent operating temperatures and longer life.
- High Luminance 25W Z ES LEDs For Superior Brightness
- Adjustable Beam Design For Precise Optics
- Features Reversible Fanless 6063 Aluminum Base Design
- 6000K Color Temperature Replicates Daylight
- Doubles The Lumen Output Compared To Stock Halogen Bulbs
- Chip Placement Maximizes Stock Housing
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 2011-2012 | Aprilia Dorsoduro 1200 |
| 2014-2015 | Aprilia Dorsoduro 750 ABS |
| 2001-2007 | Aprilia ETV 1000 Caponord |
| 1998-2003 | Aprilia RSV Mille |
| 2000-2003 | Aprilia RSV Mille R |
| 2003 | Aprilia RSV Mille R Haga |
| 2000 | Aprilia RSV Mille SP |
| 2006-2011 | Aprilia RXV 450 |
| 2006-2009 | Aprilia RXV 550 |
| 2006-2009 | Aprilia SXV 450 |
| 2006-2011 | Aprilia SXV 550 |
| 2016 | Arctic Cat Bearcat 3000 LT |
| 2016 | Arctic Cat Bearcat 7000 XT |
| 2016 | Arctic Cat Bearcat 7000 XT GS |
| 2015 | Arctic Cat M 6000 153 |
| 2015 | Arctic Cat M 6000 ES 153 |
| 2016 | Arctic Cat M 6000 Limited 153 |
| 2016 | Arctic Cat M 6000 SE 141 |
| 2016 | Arctic Cat M 6000 SE 153 |
| 2016 | Arctic Cat M 6000 Sno Pro 141 |
| 2014-2016 | Arctic Cat M 6000 Sno Pro 153 |
| 2016 | Arctic Cat M 7000 Limited 153 |
| 2016 | Arctic Cat M 7000 Limited 162 |
| 2015-2016 | Arctic Cat M 7000 Sno Pro 153 |
| 2016 | Arctic Cat M 7000 Sno Pro 162 |
| 2014-2015 | Arctic Cat M 8000 153 |
| 2015 | Arctic Cat M 8000 David McClure SE |
| 2014-2016 | Arctic Cat M 8000 HCR 153 |
| 2014-2016 | Arctic Cat M 8000 Limited 153 |
| 2014-2016 | Arctic Cat M 8000 Limited 162 |
| 2014-2015 | Arctic Cat M 8000 Limited ES 153 |
| 2014-2015 | Arctic Cat M 8000 Limited ES 162 |
| 2015 | Arctic Cat M 8000 Rob Kincaid SE |
| 2016 | Arctic Cat M 8000 SE 141 |
| 2016 | Arctic Cat M 8000 SE 153 |
| 2016 | Arctic Cat M 8000 Sno Pro 141 |
| 2014-2016 | Arctic Cat M 8000 Sno Pro 153 |
| 2014-2016 | Arctic Cat M 8000 Sno Pro 162 |
| 2014 | Arctic Cat M 9000 153 |
| 2014-2015 | Arctic Cat M 9000 HCR 162 |
| 2014-2016 | Arctic Cat M 9000 Limited 162 |
| 2014 | Arctic Cat M 9000 Sno Pro 162 |
| 2016 | Arctic Cat M 9000 Sno Pro 162 |
| 2016 | Arctic Cat Pantera 3000 |
| 2015-2016 | Arctic Cat Pantera 7000 |
| 2015-2016 | Arctic Cat Pantera 7000 Limited |
| 2016 | Arctic Cat Pantera 7000 XT Limited |
| 2012-2013 | Arctic Cat ProClimb M 1100 |
| 2012 | Arctic Cat ProClimb M 1100 Sno Pro |
| 2012 | Arctic Cat ProClimb M 1100 Sno Pro 50th |
| 2012 | Arctic Cat ProClimb M 1100 Sno Pro Limited |
| 2012-2013 | Arctic Cat ProClimb M 1100 Turbo |
| 2012-2013 | Arctic Cat ProClimb M 1100 Turbo HCR |
| 2012-2013 | Arctic Cat ProClimb M 1100 Turbo Sno Pro |
| Attributes | |
| Country of Origin (Primary) | ID |
| Emission Code | Legal US |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8512200090 |
| Hazardous Material Code | N |
| Industry/OE Number | H4 |
| Life Cycle Status Code | Available Only While Supplies Last |
| NAFTA Preference Criterion Code | D |
| SDR Required Flag | N |
| SDS Sheet Number | MSD |
| Warranty Time | 12 |
| GTIN | 00722935870441 |