Original Look Starter; 168 Tooth Flywheel; 95 ft./lbs. Torque; 10:1 Compression Ratio; Staggered Mounting; Chrome;
Powermaster Original Look Hi-Torque starter for OE look with Upgraded Modern Technology and Performance. Same on the Outside-Better on the Inside. Stronger Armature/Field Coil/Drive and Hi-Temp Solenoid. All Powermaster Starters Come With Our Dyno Tested Proof Of Performance Guarantee. Made in USA.
Powermaster Original Look Hi-Torque starter for OE look with Upgraded Modern Technology and Performance. Same on the Outside-Better on the Inside. Stronger Armature/Field Coil/Drive and Hi-Temp Solenoid. All Powermaster Starters Come With Our Dyno Tested Proof Of Performance Guarantee. Made in USA.
- Big Armature
- Big Field Coil
- Hi-Temp Solenoid
- Stronger Drive
- Supplied With Bolt and Shim Kit
- Individually Dyno Tested with Proof of Performance Guarantee
Information:
StarterApplication Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 2008-2009 | Buick Allure |
| 1977-1981 | Buick Century |
| 1991-1996 | Buick Commercial Chassis |
| 2008-2009 | Buick LaCrosse |
| 1978 | Buick LeSabre |
| 1982 | Buick LeSabre |
| 2006-2011 | Buick Lucerne |
| 2004-2007 | Buick Rainier |
| 1977-1987 | Buick Regal |
| 1991-1996 | Buick Roadmaster |
| 1977-1979 | Buick Skylark |
| 1993 | Cadillac Allante |
| 1990-1992 | Cadillac Brougham |
| 1946-1948 | Cadillac Commercial Chassis |
| 1992-1996 | Cadillac Commercial Chassis |
| 2004-2007 | Cadillac CTS |
| 2009-2015 | Cadillac CTS |
| 1994-2005 | Cadillac DeVille |
| 2006-2011 | Cadillac DTS |
| 1993-2002 | Cadillac Eldorado |
| 1999-2000 | Cadillac Escalade |
| 2002-2008 | Cadillac Escalade |
| 2003-2008 | Cadillac Escalade ESV |
| 2002-2008 | Cadillac Escalade EXT |
| 1993-1996 | Cadillac Fleetwood |
| 1993-2004 | Cadillac Seville |
| 2004-2009 | Cadillac SRX |
| 2005-2010 | Cadillac STS |
| 2004-2009 | Cadillac XLR |
| 1966-1974 | Checker Aerobus |
| 1969-1970 | Checker Deluxe |
| 1965-1982 | Checker Marathon |
| 1969-1974 | Checker Taxicab |
| 1959 | Chevrolet 3B |
| 1959 | Chevrolet 3C |
| 1959 | Chevrolet 3D |
| 1959 | Chevrolet 3E |
| 1959 | Chevrolet 3F |
| 1959 | Chevrolet 3G |
| 2007-2009 | Chevrolet Avalanche |
| 2002-2006 | Chevrolet Avalanche 1500 |
| 2002-2006 | Chevrolet Avalanche 2500 |
| 1980-1991 | Chevrolet B60 |
| 1993-1998 | Chevrolet B7 |
| 2001-2002 | Chevrolet B7 |
| 1955-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1981 | Chevrolet Bel Air |
| 1958-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1969-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1987-1994 | Chevrolet Blazer |
| 1958-1961 | Chevrolet Brookwood |
| 1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1975-1986 | Chevrolet C10 |
| 1960-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1988-1999 | Chevrolet C1500 |
| 1992-1999 | Chevrolet C1500 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C20 |
| 1960-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1988-2000 | Chevrolet C2500 |
| 1992-1999 | Chevrolet C2500 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C30 |
| 1960-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1988-2000 | Chevrolet C3500 |
| 1991-2002 | Chevrolet C3500HD |
| 1960-1962 | Chevrolet C40 |
| 2003-2009 | Chevrolet C4500 Kodiak |
| 1973-1990 | Chevrolet C50 |
| 1990-1991 | Chevrolet C5500 Kodiak |
| 2003-2009 | Chevrolet C5500 Kodiak |
| 1980-1990 | Chevrolet C60 |
| Attributes | |
| ASIN | B00R9381Q6 |
| California Proposition 65 | Yes |
| Country of Origin (Primary) | US |
| GTIN | 00692209020943 |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8511400000 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| SDR Required Flag | N |
| Style | Chevrolet |
Powermaster 13510 Starter
Product Information
- Brand: Powermaster
- Product Number: 13510